產(chǎn)品詳情
微型直流隔膜泵運(yùn)用微型直流電動(dòng)機(jī)(通常為5V,12V,24V電動(dòng)機(jī))作為動(dòng)力驅(qū)動(dòng)器,并驅(qū)動(dòng)內(nèi)部機(jī)械偏心輪以執(zhí)行偏心運(yùn)動(dòng),內(nèi)部膜片用于偏心運(yùn)動(dòng)以停止往復(fù)運(yùn)動(dòng)。供電。因而,具有恒定體積的泵室中的空氣被緊縮(緊縮期間吸氣口關(guān)閉,排氣口翻開(kāi)以產(chǎn)生一定的正壓)并拉伸(緊縮期間緊縮口關(guān)閉,吸氣口翻開(kāi))變成負(fù)壓)??諝饪诤屯獠看髿鈮毫χg存在壓力差,在壓力差的影響下,氣體被加壓(吸入)到泵腔中,然后從排氣口排出。各種微型真空泵,微型氣泵,微型水泵。
一、高壓直流隔膜泵產(chǎn)品特性:
1.噪音低、耐腐蝕、壓力高,自吸高度5m.
2.介質(zhì)溫度可達(dá)60℃.
3.允許干運(yùn)轉(zhuǎn).
4.內(nèi)裝壓力開(kāi)關(guān)以維護(hù)泵運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)不受損壞.
5.內(nèi)裝溢流閥控制泵的正常運(yùn)轉(zhuǎn).
6.拆裝便當(dāng).
7.采用平安低電壓,保證人身平安.
二、高壓直流隔閡泵用處:
1.適用于家用自來(lái)水增壓、汽車(chē)沖洗、輪船上海水淡化.
2.適用于反浸透純水機(jī)、水處置設(shè)備、過(guò)濾機(jī)、噴霧安裝、化工計(jì)量加液及衛(wèi)生、環(huán)保、印刷等行業(yè)中運(yùn)用.
三、高壓直流隔膜泵裝置指南:
1.裝置時(shí),需拔出隔閡泵進(jìn)出口的封蓋.
2.裝有隨泵附帶的進(jìn)出口接頭.
3.泵應(yīng)按程度裝置;如需垂直裝置時(shí),泵頭應(yīng)朝下.
4.在泵的進(jìn)出管道中裝置一個(gè)過(guò)濾器,這是泵有效運(yùn)用的保證.
5.泵的底座分尼龍底座,鐵底座橡膠腳柱.
規(guī)格書(shū) | |||||||||
(SPECIFICATIONS) | |||||||||
1. 機(jī)構(gòu) Mechanical | |||||||||
1-1. 規(guī)格(Model No): | FS27502M402SG7NT(隔膜水泵) | ||||||||
1-2. 外型尺寸(Outline Dimension) | Ф27*50mm | ||||||||
1-3. 重量 (Weight) | 42g/pcs | ||||||||
2. 電氣特性 Electrical characteristic(在通風(fēng)及額定電壓條件下in free air at rated voltage) | |||||||||
2-1. 額定電壓(Rated Voltage) | 12.0V | ||||||||
2-2. 額定電流(Rated Current) | ≤0.25A | ||||||||
2-3. 輸入功率(input Power) | ≤3.0W | ||||||||
3. 效率 Power | |||||||||
3-1. 流量(Flow)) | 320±80g/min | ||||||||
3-2. 揚(yáng) 程(Hear) | ≥50cm | ||||||||
3-3 .自吸能力(on conditions of sucking range):≤ -10cm | |||||||||
3-4 .吸入能力(Inhalation Ability:) : MIN 0.2/min——沒(méi)水時(shí)候(when inside pump is dry) | |||||||||
3-5. 最大壓力(Max pressure):>30kPa——出水口壓力(outlet pressure) | |||||||||
4. 特性規(guī)格 Characteristic | |||||||||
4-1. 操作電壓 (Operating voltage range) | 10.8-13.2V | ||||||||
4-2. 起動(dòng)電壓 (Starting voltage) | ≤6.0V | ||||||||
4-3. 操作溫度 (Operating temperature) | -5℃~+65℃ | ||||||||
4-4. 儲(chǔ)存溫度 (Storage temperature) | -10℃~+65℃ | ||||||||
4-5. 液體溫度(Liquid Templ) | 0℃~+60℃ | ||||||||
4-6. 噪音(Noise Level) | ≤55dBA——在30CM距離(at 30cm distance) | ||||||||
4-7. 阻抗值(Impedance values) | 16.2Ω | ||||||||
4-8.絕緣等級(jí)(Insulation class) | B級(jí) | ||||||||
4-9. 安裝方式(Installation) | 水平(Horizontal) | ||||||||
4-10. 預(yù)估壽命 (Life Expectancy) | ≥5000hours (25℃) | ||||||||
4-11. 絕緣阻抗 (Insulation Resistance) | 10MΩ/導(dǎo)線與外框間測(cè)量, 500VDC/min | ||||||||
(10MΩ/Measurcd bctween lead wire and frame at 500 VDC/min | |||||||||
4-12 絕緣耐壓 (Insulation Strength) | 5mA Max/導(dǎo)線與外框間測(cè)量, 500 VAC/min | ||||||||
(5 mA Max./Measurcd between lead wire and frame at 500VAC/min) |
立即咨詢(xún)
如果您對(duì)我們的產(chǎn)品感興趣,請(qǐng)留下您的電子郵件,我們將盡快與您聯(lián)系,謝謝!
在線留言